| JR高速バス【空席概況】 | |||||||||||||||||||
| (2012年2月7日〜2012年2月20日) | |||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| こちらの空席概況は本日10時現在のものとなっておりますのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||
| 高速バスネット予約サイトへ | 東京駅・新宿駅⇔東北方面 | 東京駅・新宿駅⇔関西方面(昼行便) | |||||||||||||||||
| JRバス関東の Topics へ | 新宿駅⇔群馬・栃木方面 | 東京駅・新宿駅⇔関西方面(夜行便) | |||||||||||||||||
| 東京駅・新宿駅⇔東海・北陸方面 | 東京駅・新宿駅⇔四国方面 | ||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| ▼東京駅・新宿駅→東北方面<下り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| あぶくま1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま9号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま13号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま15号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま17号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま19号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま21号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま23号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津3号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 夢街道会津9号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津13号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津15号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津17号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津19号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津21号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡1号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡81号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| ▼東北方面→東京駅・新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| あぶくま2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま10号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま12号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま14号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま16号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま18号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま20号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま22号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あぶくま24号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津2号 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津4号 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津10号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津12号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津14号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 夢街道会津16号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津18号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津20号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夢街道会津22号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡4号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム盛岡82号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| ▼新宿駅→群馬・栃木方面<下り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 上州ゆめぐり1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり9号 | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり13号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり15号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり17号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス1号 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス3号 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス5号 | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス9号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| ▼群馬・栃木方面→新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 上州ゆめぐり2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり10号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり12号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり14号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり16号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 上州ゆめぐり18号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス6号 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス8号 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス10号 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||
| 那須塩原リゾートエクスプレス12号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| ▼東京駅・新宿駅→東海・北陸方面<下り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| ドリーム静岡浜松1号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム静岡浜松3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央ドリーム名古屋1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新宿D三河・なごや1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 知多シーガル1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 知多シーガル3号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス1号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 金沢エクスプレス3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス5号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス7号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス9号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 金沢エクスプレス11号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム金沢1号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 青春ドリーム金沢1号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム福井1号 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム福井3号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| ▼東海・北陸方面→東京駅・新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| ドリーム静岡浜松2号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム静岡浜松4号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央ドリーム名古屋2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 新宿D三河・なごや2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 知多シーガル2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 知多シーガル4号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス2号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 金沢エクスプレス4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス6号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス8号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金沢エクスプレス10号 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 金沢エクスプレス12号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム金沢2号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 青春ドリーム金沢2号 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム福井2号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム福井4号 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| ▼東京駅・新宿駅→関西方面(昼行便)<下り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 東海道昼特急301号
(東京駅→大阪駅) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 東海道昼特急3号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央道昼特急5号
(東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアム昼特急7号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急407号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 青春昼特急9号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央道昼特急613号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| プレミアム昼特急11号
(東京駅→大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急411号 (東京駅→大阪駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 中央道昼特急13号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急15号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急317号 (東京駅→大阪駅) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| ▼関西方面→東京駅・新宿駅(昼行便)<上り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| 東海道昼特急302号
(大阪駅→東京駅) |
- | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 東海道昼特急4号
(大阪駅・京都駅→新宿駅・東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央道昼特急6号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアム昼特急8号
(大阪駅・京都駅→東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急408号 (大阪駅・京都駅→東京駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 青春昼特急10号 (大阪駅・京都駅→東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||
| 中央道昼特急614号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| プレミアム昼特急12号
(大阪駅→東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急412号 (大阪駅→東京駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 中央道昼特急14号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急16号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東海道昼特急318号 (大阪駅→東京駅) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
| JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
| 《 2012年2月7日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
| ▼東京駅・新宿駅→関西方面(夜行便)<下り便> | |||||||||||||||||||
| \ 日 付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 便 名 \ 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| ドリーム・プレミアムドリーム号 | |||||||||||||||||||
| プレミアム中央ドリーム1号 (新宿駅→大阪駅) |
○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアムドリーム3号 (TDL・東京駅→大阪駅・三ノ宮BT) |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアムドリーム5号
(TDL・東京駅→京都駅・奈良駅) |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアムドリーム7号
(東京駅→大阪駅) |
○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム407号
(東京駅→大阪駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ドリーム9号
(東京駅・新宿駅→京都駅・三ノ宮BT) |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| レディースドリーム511号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
○ | △ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレミアムドリーム313号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
- | - | - | × | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | |||||
| ドリーム413号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| プレミアムレディースドリーム515号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム17号 (新木場駅・東京駅・新宿駅→大阪駅) |
△ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドリーム319号 (東京駅→大阪駅) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| ドリーム321号
(新木場駅・東京駅→京都駅・大阪駅) |
- | - | - | × | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 青春エコドリーム号 | |||||||||||||||||||
| 青春中央エコドリーム301号 (新宿駅→大阪駅) |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||
| 青春エコドリーム303号 (東京駅→大阪駅) |
- | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 青春中央エコドリーム305号 (新宿駅→大阪駅) |
