【2023/3/1改定】高速バス「新宿~諏訪・岡谷線」運賃改定について
いつもジェイアールバス関東をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
高速バス「新宿~諏訪・岡谷線」では、2023年3月1日(水)乗車分より運賃改定を実施いたします。
今後も安全輸送に努めてまいりますので、ご利用のお客さまには何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
<対象路線>
「新宿~諏訪・岡谷線」
<実施日>
2023年3月1日(水)乗車分から
<実施内容>
・普通運賃の改定
・2枚回数券(紙/WEB)の販売終了
※WEB4枚回数券は引き続き発売します
・往復予約時の復路乗車日延長の終了
※往路を1ヵ月先の日付で予約した場合、復路予約可能期間は最大1ヶ月と6日先となっておりましたが、以降は1ヵ月先までに短縮されます
2023年3月1日からの運賃
※記載はすべて大人運賃です
区間(片道) | 普通運賃 | WEB割引 | WEB4枚回数券 |
バスタ新宿 | ⇔ | 中央道昭和 | 2,500 | 2,300 | 8,000 |
⇔ | 中央道双葉東 中央道韮崎 | 2,600 | 2,300 | 8,400 |
⇔ | 中央道明野 中央道須玉 中央道長坂・高根 | 2,800 | 2,500 | 9,200 |
⇔ | 中央道八ヶ岳 中央道小淵沢 | 3,000 | 2,700 | 10,000 |
⇔ | 中央道富士見 中央道原 | 3,300 | 3,000 | 11,200 |
⇔ | 中央道茅野 中央道有賀 諏訪インター前 茅野駅 赤羽根 | 3,500 | 3,200 | 12,000 |
⇔ | 今井 上諏訪駅 下諏訪 長地 岡谷市役所 岡谷駅 | 3,800 | 3,500 | 13,200 |
区間(片道) | 普通運賃 | WEB割引 | WEB4枚回数券 |
中央道三鷹 中央道深大寺 中央道府中 | ⇔ | 中央道昭和 | 2,200 | 1,900 | 6,800 |
⇔ | 中央道双葉東 中央道韮崎 | 2,400 | 2,100 | 7,600 |
⇔ | 中央道明野 中央道須玉 中央道長坂・高根 | 2,600 | 2,300 | 8,400 |
⇔ | 中央道八ヶ岳 中央道小淵沢 | 2,700 | 2,400 | 8,800 |
⇔ | 中央道富士見 中央道原 | 3,100 | 2,800 | 10,400 |
⇔ | 中央道茅野 中央道有賀 諏訪インター前 茅野駅 赤羽根 | 3,200 | 2,900 | 10,800 |
⇔ | 今井 上諏訪駅 下諏訪 長地 岡谷市役所 岡谷駅 | 3,500 | 3,200 | 12,000 |
区間(片道) | 普通運賃 | WEB割引 | WEB4枚回数券 |
中央道日野 中央道八王子 | ⇔ | 中央道昭和 | 1,900 | 1,600 | 5,600 |
⇔ | 中央道双葉東 中央道韮崎 | 2,100 | 1,800 | 6,400 |
⇔ | 中央道明野 中央道須玉 中央道長坂・高根 | 2,300 | 2,000 | 7,200 |
⇔ | 中央道八ヶ岳 中央道小淵沢 | 2,500 | 2,200 | 8,000 |
⇔ | 中央道富士見 中央道原 | 2,800 | 2,500 | 9,200 |
⇔ | 中央道茅野 中央道有賀 諏訪インター前 茅野駅 赤羽根 | 3,000 | 2,700 | 10,000 |
⇔ | 今井 上諏訪駅 下諏訪 長地 岡谷市役所 岡谷駅 | 3,300 | 3,000 | 11,200 |
<その他>
既に購入済みの回数券は、有効期限までご使用・払戻しが可能です。
※WEB回数券は、ハイウェイバス・ドットコムでのみ払戻しが可能です。