JR高速バス【空席概況】 | |||||||||||||||||||
(2015年1月4日〜2015年1月5日) | |||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 10時現在 》 | |||||||||||||||||||
こちらの空席概況は本日早朝現在のものとなっております。 | |||||||||||||||||||
満席表示であっても、キャンセルや臨時便の増発等により、余席がある場合もありますので、高速バスネットホームページにてご確認ください。 | |||||||||||||||||||
高速バスネット予約サイトへ | 東京駅・新宿駅⇔関西方面(昼行便) | ||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 東京駅・新宿駅⇔関西方面(夜行便) | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼東京駅・新宿駅→東北方面<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
夢街道会津81号 | - | - | |||||||||||||||||
夢街道会津1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津3号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津5号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津7号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津9号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津11号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津13号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津15号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津17号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津19号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津21号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
▼東北方面→東京駅・新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
夢街道会津2号 | △ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津4号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津6号 | × | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津8号 | × | △ | |||||||||||||||||
夢街道会津10号 | × | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津12号 | × | × | |||||||||||||||||
夢街道会津82号 | × | - | |||||||||||||||||
夢街道会津14号 | × | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津16号 | × | △ | |||||||||||||||||
夢街道会津18号 | × | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津20号 | × | ○ | |||||||||||||||||
夢街道会津22号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼新宿駅→群馬・栃木方面<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり1号 | △ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり3号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり5号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり201号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり7号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり203号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり9号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり11号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり13号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり15号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり17号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原1号(那須温泉行) | - | - | |||||||||||||||||
那須・塩原3号(塩原温泉行) | ○ | - | |||||||||||||||||
那須・塩原5号(那須温泉行) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原7号(那須温泉行) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原9号(那須温泉行) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原11号(西那須野行) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
▼群馬・栃木方面→新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり2号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり4号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり6号 | × | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり8号 | × | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり200号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり10号 | × | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり202号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり12号 | △ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり14号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり16号 | ○ | - | |||||||||||||||||
上州ゆめぐり18号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原2号(西那須野発) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原4号(那須温泉発) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原6号(那須温泉発) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
那須・塩原8号(那須温泉発) | - | - | |||||||||||||||||
那須・塩原10号(塩原温泉発) | ○ | - | |||||||||||||||||
那須・塩原12号(那須温泉発) | ○ | ○ | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼東京駅・新宿駅→東海・北陸方面<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
ドリーム静岡浜松1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリームなごや・新宿1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリームなごや・三河1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
知多シーガル1号 | ○ | - | |||||||||||||||||
知多シーガル3号 | ○ | - | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス1号 | ○ | - | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス3号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス5号 | △ | ○ | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス7号 | ○ | △ | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス9号 | ○ | - | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス11号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム金沢1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
青春ドリーム金沢1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム福井1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム福井3号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
▼東海・北陸方面→東京駅・新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
ドリーム静岡浜松2号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリームなごや・新宿2号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリームなごや・三河2号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
知多シーガル2号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
知多シーガル4号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス2号 | × | - | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス4号 | × | × | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス6号 | × | × | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス8号 | × | × | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス10号 | × | - | |||||||||||||||||
金沢エクスプレス12号 | × | × | |||||||||||||||||
ドリーム金沢2号 | △ | × | |||||||||||||||||
青春ドリーム金沢2号 | × | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム福井2号 | × | × | |||||||||||||||||
ドリーム福井4号 | × | × | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼東京駅・新宿駅→関西方面(昼行便)<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
東海道昼特急301号
(東京駅→大阪駅) |
○ | - | |||||||||||||||||
東海道昼特急3号
(東京駅・新宿駅→京都駅・大阪駅) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急5号
(東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
グラン昼特急7号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
- | △ | |||||||||||||||||
東海道昼特急407号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
○ | - | |||||||||||||||||
青春昼特急9号 (東京駅→京都駅・大阪駅) |
× | ○ | |||||||||||||||||
中央道昼特急613号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | - | |||||||||||||||||
東海道昼特急615号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
○ | - | |||||||||||||||||
プレミアム昼特急11号
(東京駅→大阪駅) |
- | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急411号 (東京駅→大阪駅) |
○ | - | |||||||||||||||||
中央道昼特急13号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
- | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急15号 (東京駅・新宿駅→大阪駅) |
- | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急317号 (東京駅→大阪駅) |
- | - | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
▼関西方面→東京駅・新宿駅(昼行便)<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
東海道昼特急302号
(大阪駅→東京駅) |
× | - | |||||||||||||||||
東海道昼特急4号
(大阪駅・京都駅→新宿駅・東京駅) |
× | △ | |||||||||||||||||
中央道昼特急6号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
× | ○ | |||||||||||||||||
グラン昼特急8号
(大阪駅・京都駅→東京駅) |
- | △ | |||||||||||||||||
東海道昼特急408号 (大阪駅・京都駅→東京駅) |
× | - | |||||||||||||||||
青春昼特急10号 (大阪駅・京都駅→東京駅) |
× | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急614号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
× | - | |||||||||||||||||
東海道昼特急616号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
× | - | |||||||||||||||||
プレミアム昼特急12号
(大阪駅→東京駅) |
- | △ | |||||||||||||||||
東海道昼特急412号 (大阪駅→東京駅) |
× | - | |||||||||||||||||
東海道昼特急14号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
- | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急16号 (大阪駅→新宿駅・東京駅) |
- | ○ | |||||||||||||||||
東海道昼特急318号 (大阪駅→東京駅) |
- | - | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼東京駅・新宿駅→関西方面(夜行便)<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム・グランドリーム・ドリーム号 | |||||||||||||||||||
プレミアムドリーム9号 (TDL・東京→大阪・三宮・神戸) |
○ | △ | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム11号 (TDL・東京→京都・奈良・王寺) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム15号 (東京→大阪) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアム中央エコドリーム117号 (東京・新宿・谷保・日野→大阪) |
- | ○ | |||||||||||||||||
プレミアム中央ドリーム317号 (東京・新宿・谷保・日野→大阪) |
○ | × | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム19号 (東京・新宿→京都・大阪・USJ) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム419号 (東京・新宿→京都・大阪) |
○ | - | |||||||||||||||||
グランドリーム25号 (東京→京都・宝塚・三宮・神戸) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム329号 (東京・新宿→京都・大阪・USJ) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコドリーム131号 (東京・新宿→京都・大阪・三宮) |
- | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコレディースドリーム531号 (東京・新宿→京都・大阪・三宮) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム33号 (新木場・東京・新宿→大阪・天王寺) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコドリーム433号 (東京・新宿→大阪) |
○ | - | |||||||||||||||||
グランドリーム339号 (東京→大阪・USJ) |
○ | × | |||||||||||||||||
ドリーム343号 (新木場・東京→京都・大阪・USJ) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春エコドリーム号 | |||||||||||||||||||
青春中央エコドリーム301号 (東京・新宿・谷保・日野・八王子→大阪) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春エコドリーム303号 (東京・新宿→大阪) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春中央エコドリーム305号 (東京新宿・谷保日野八王子→大阪・湊町) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春エコドリーム7号 (東京・新宿→京都・宝塚・三宮・神戸) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム13号 (東京・新宿→大阪・天王寺) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム21号 (東京・新宿→京都・奈良・王寺) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム23号 (東京→大阪・三宮) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム27号 (東京・新宿→大阪・USJ) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム335号 (東京・新宿→大阪・USJ) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春エコドリーム337号 (東京→京都・大阪) |
○ | × | |||||||||||||||||
青春エコドリーム41号 (新木場・東京→大阪・湊町) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム和歌山号 | |||||||||||||||||||
ドリーム和歌山1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
▼関西方面→東京駅・新宿駅(夜行便)<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム・グランドリーム・ドリーム号 | |||||||||||||||||||
ドリーム404号 (大阪・京都→新宿・東京) |
△ | - | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム306号 (USJ・大阪・京都→新宿・東京) |
× | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム10号 (神戸・三宮・宝塚・京都→新宿・東京) |
× | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム12号 (大阪→東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム14号 (USJ・大阪・京都→新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム20号 (王寺・奈良・京都→東京・TDL) |
△ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム324号 (大阪・京都→東京・新木場) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコドリーム128号 (三宮・大阪・京都→新宿・東京) |
- | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコレディースドリーム528号 (三宮・大阪・京都→新宿・東京) |
△ | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム30号 (天王寺・大阪→新宿・東京) |
△ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムドリーム34号 (神戸・三宮・大阪→東京・TDL) |
△ | ○ | |||||||||||||||||
グランドリーム338号 (大阪→東京・新木場) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
プレミアムエコドリーム438号 (大阪→東京) |
○ | - | |||||||||||||||||
プレミアム中央ドリーム342号 (大阪→谷保・新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム号 | |||||||||||||||||||
青春エコドリーム2号 (王寺・奈良・京都→新宿・東京) |
× | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム304号 (大阪・京都→新宿・東京) |
× | ○ | |||||||||||||||||
青春中央エコドリーム308号 (大阪→谷保・新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム316号 (大阪・京都→東京) |
△ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム18号 (USJ・大阪→新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム22号 (神戸・三宮・宝塚・京都→新宿・東京) |
× | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム26号 (USJ・大阪・京都→新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム332号 (大阪→新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム36号 (天王寺・大阪→新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春エコドリーム40号 (三宮・大阪→東京・新木場) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
青春中央エコドリーム344号 (湊町・大阪→谷保・新宿・東京) |
○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム和歌山号 | |||||||||||||||||||
ドリーム和歌山2号 | × | △ | |||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
JRバス関東の Topics へ | 空席概況トップへ | ||||||||||||||||||
《 2014年12月21日 早朝時点 》 | |||||||||||||||||||
▼東京駅・新宿駅→四国方面<下り便> | 01/03以前はこちら | ||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
ドリーム松山1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム徳島1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム高松1号 | △ | ○ | |||||||||||||||||
ドリーム高知1号 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||
▼四国方面→東京駅・新宿駅<上り便> | |||||||||||||||||||
\ 日 付 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
便 名 \ 曜 日 | 日 | 月 | |||||||||||||||||
ドリーム松山2号 | × | × | |||||||||||||||||
ドリーム徳島2号 | × | × | |||||||||||||||||
ドリーム高松2号 | × | × | |||||||||||||||||
ドリーム高知2号 | × | × | |||||||||||||||||
〔凡例:○=空席あり、△=残りわずか、×=満席、− =運休日〕 | |||||||||||||||||||