ジェイアールバス関東 HOME > 一般路線バス > 一般路線バスのご案内 > 【平日】館山駅〜潮留橋〜安房神戸〜布良崎神社〜白浜の屏風岩〜長尾橋〜野島崎灯台口〜安房白浜
ジェイアールバス関東 HOME > 一般路線バス > 一般路線バスのご案内 > 【平日】館山駅〜潮留橋〜安房神戸〜布良崎神社〜白浜の屏風岩〜長尾橋〜野島崎灯台口〜安房白浜
【2024年04月08日乗車分から】
▼下り(主なバス停) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山駅 | 7:20 | 8:10 | 9:05 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:25 | 19:05 |
館山郵便局前 | 7:22 | 8:12 | 9:07 | 10:22 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:26 | 19:06 |
NTT館山 | 7:23 | 8:13 | 9:08 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:27 | 19:07 |
東電前 | 7:24 | 8:14 | 9:09 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:28 | 19:08 |
潮留橋 | 7:24 | 8:14 | 9:09 | 10:24 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:28 | 19:08 |
下町 | 7:25 | 8:15 | 9:10 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:29 | 19:09 |
長須賀菱沼 | 7:26 | 8:16 | 9:11 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:30 | 19:10 |
相生橋 | 7:26 | 8:16 | 9:11 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:30 | 19:10 |
仲の町 | 7:27 | 8:17 | 9:12 | 10:27 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:31 | 19:11 |
上真倉 | 7:28 | 8:18 | 9:13 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:32 | 19:12 |
切割 | 7:30 | 8:20 | 9:15 | 10:30 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:34 | 19:14 |
運動公園前 | 7:32 | 8:22 | 9:17 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:36 | 19:16 |
谷藤原 | 7:33 | 8:23 | 9:18 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:37 | 19:17 |
上洲の宮 | 7:34 | 8:24 | 9:19 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:38 | 19:18 |
洲の宮 | 7:35 | 8:25 | 9:20 | 10:35 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:39 | 19:19 |
砂山口 | 7:36 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
洲宮口 | 7:37 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
中原台 | 7:38 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
布沼 | 7:39 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
東光寺前 | 7:40 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
布沼 | 7:41 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
中原台 | 7:42 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
洲宮口 | 7:43 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
砂山口 | 7:44 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
安房神戸 | 7:45 | 8:26 | 9:21 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:40 | 19:20 |
安房佐野 | 7:46 | 8:27 | 9:22 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:41 | 19:21 |
犬石 | 7:47 | 8:28 | 9:23 | 10:38 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:42 | 19:22 |
安房神社前 | 7:48 | 8:29 | 9:24 | 10:39 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:43 | 19:23 |
宮前 | 7:49 | 8:30 | 9:25 | 10:40 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:44 | 19:24 |
相の浜 | 7:50 | 8:31 | 9:26 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:25 |
布良 | 7:50 | 8:31 | 9:26 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:45 | 19:25 |
布良崎神社 | 7:51 | 8:32 | 9:27 | 10:42 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:46 | 19:26 |
白浜の屏風岩 | 7:52 | 8:33 | 9:28 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:47 | 19:27 |
根本海岸 | 7:53 | 8:34 | 9:29 | 10:44 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:48 | 19:28 |
西根本 | 7:54 | 8:35 | 9:30 | 10:45 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:49 | 19:29 |
根本 | 7:55 | 8:36 | 9:31 | 10:46 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:50 | 19:30 |
川田 | 7:56 | 8:37 | 9:32 | 10:47 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:51 | 19:31 |
砂取 | 7:57 | 8:38 | 9:33 | 10:48 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:52 | 19:32 |
坊田 | 7:58 | 8:39 | 9:34 | 10:49 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:53 | 19:33 |
本郷 | 7:59 | 8:40 | 9:35 | 10:50 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:54 | 19:34 |
長尾橋 | 8:00 | 8:41 | 9:36 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:55 | 19:35 |
川下 | 8:00 | 8:41 | 9:36 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:55 | 19:35 |
花の南望 | 8:01 | 8:42 | 9:37 | 10:52 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:56 | 19:36 |
安房横渚 | 8:02 | 8:43 | 9:38 | 10:53 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:57 | 19:37 |
東横渚 | 8:03 | 8:44 | 9:39 | 10:54 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:57 | 19:37 |
野島埼灯台口 | 8:04 | 8:45 | 9:40 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:58 | 19:38 |
青木 | 8:05 | 8:46 | 9:41 | 10:56 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:59 | 19:39 |
安房白浜 | 8:09 | 8:50 | 9:45 | 11:00 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:03 | 19:43 |
▼上り(主なバス停) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安房白浜 | 6:10 | 7:05 | 8:10 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:35 | 15:15 | 16:40 | 18:00 | 19:05 |
青木 | 6:11 | 7:06 | 8:11 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:36 | 15:16 | 16:41 | 18:01 | 19:06 |
野島崎灯台口 | 6:12 | 7:07 | 8:12 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:37 | 15:17 | 16:42 | 18:02 | 19:07 |
東横渚 | 6:13 | 7:08 | 8:13 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:38 | 15:18 | 16:43 | 18:03 | 19:08 |
安房横渚 | 6:13 | 7:08 | 8:13 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:38 | 15:18 | 16:43 | 18:03 | 19:08 |
花の南望 | 6:14 | 7:09 | 8:14 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:39 | 15:19 | 16:44 | 18:04 | 19:09 |
川下 | 6:15 | 7:10 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 14:40 | 15:20 | 16:45 | 18:05 | 19:10 |
長尾橋 | 6:15 | 7:10 | 8:15 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 14:40 | 15:20 | 16:45 | 18:05 | 19:10 |
本郷 | 6:16 | 7:11 | 8:16 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:41 | 15:21 | 16:46 | 18:06 | 19:11 |
坊田 | 6:17 | 7:12 | 8:17 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 14:42 | 15:22 | 16:47 | 18:07 | 19:12 |
砂取 | 6:18 | 7:13 | 8:18 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:48 | 14:43 | 15:23 | 16:48 | 18:08 | 19:13 |
川田 | 6:19 | 7:14 | 8:19 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 14:44 | 15:24 | 16:49 | 18:09 | 19:14 |
根本 | 6:20 | 7:15 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 15:25 | 16:50 | 18:10 | 19:15 |
西根本 | 6:20 | 7:15 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 14:45 | 15:25 | 16:50 | 18:10 | 19:15 |
根本海岸 | 6:21 | 7:16 | 8:21 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:46 | 15:26 | 16:51 | 18:11 | 19:16 |
白浜の屏風岩 | 6:22 | 7:17 | 8:22 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:52 | 14:47 | 15:27 | 16:52 | 18:12 | 19:17 |
布良崎神社 | 6:24 | 7:19 | 8:24 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:54 | 14:49 | 15:29 | 16:54 | 18:14 | 19:19 |
布良 | 6:25 | 7:20 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 15:30 | 16:55 | 18:15 | 19:20 |
相の浜 | 6:25 | 7:20 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:55 | 14:50 | 15:30 | 16:55 | 18:15 | 19:20 |
宮前 | 6:26 | 7:21 | 8:26 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:56 | 14:51 | 15:31 | 16:56 | 18:16 | 19:21 |
安房神社前 | 6:26 | 7:22 | 8:27 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:57 | 14:52 | 15:32 | 16:57 | 18:16 | 19:21 |
犬石 | 6:27 | 7:23 | 8:28 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 14:53 | 15:33 | 16:58 | 18:17 | 19:22 |
安房佐野 | 6:29 | 7:25 | 8:30 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 14:55 | 15:35 | 17:00 | 18:19 | 19:24 |
安房神戸 | 6:30 | 7:26 | 8:31 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 14:56 | 15:36 | 17:01 | 18:20 | 19:25 |
砂山口 | || | || | || | || | || | || | || | || | 14:57 | 15:37 | || | || | || |
洲宮口 | || | || | || | || | || | || | || | || | 14:58 | 15:38 | || | || | || |
中原台 | || | || | || | || | || | || | || | || | 14:59 | 15:39 | || | || | || |
布沼 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:00 | 15:40 | || | || | || |
東光寺前 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:01 | 15:41 | || | || | || |
布沼 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:02 | 15:42 | || | || | || |
中原台 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:03 | 15:43 | || | || | || |
洲宮口 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:04 | 15:44 | || | || | || |
砂山口 | || | || | || | || | || | || | || | || | 15:05 | 15:45 | || | || | || |
洲の宮 | 6:31 | 7:27 | 8:32 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:02 | 15:06 | 15:46 | 17:02 | 18:21 | 19:26 |
上洲の宮 | 6:32 | 7:28 | 8:33 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:03 | 15:07 | 15:47 | 17:03 | 18:22 | 19:27 |
谷藤原 | 6:34 | 7:30 | 8:35 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 15:09 | 15:49 | 17:05 | 18:24 | 19:29 |
運動公園前 | 6:35 | 7:31 | 8:36 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:06 | 15:10 | 15:50 | 17:06 | 18:25 | 19:30 |
切割 | 6:37 | 7:33 | 8:38 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:08 | 15:12 | 15:52 | 17:08 | 18:27 | 19:32 |
上真倉 | 6:39 | 7:35 | 8:40 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:14 | 15:54 | 17:10 | 18:29 | 19:34 |
仲の町 | 6:39 | 7:36 | 8:41 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:11 | 15:15 | 15:55 | 17:11 | 18:29 | 19:34 |
相生橋 | 6:40 | 7:37 | 8:42 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:16 | 15:56 | 17:12 | 18:30 | 19:35 |
長須賀菱沼 | 6:41 | 7:37 | 8:42 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:16 | 15:56 | 17:12 | 18:31 | 19:36 |
下町 | 6:41 | 7:38 | 8:43 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:13 | 15:17 | 15:57 | 17:13 | 18:31 | 19:36 |
潮留橋 | 6:42 | 7:39 | 8:44 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:18 | 15:58 | 17:14 | 18:32 | 19:37 |
東電前 | 6:42 | 7:39 | 8:44 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:18 | 15:58 | 17:14 | 18:32 | 19:37 |
NTT館山 | 6:43 | 7:40 | 8:45 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:19 | 15:59 | 17:15 | 18:33 | 19:38 |
館山郵便局前 | 6:44 | 7:41 | 8:46 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:16 | 15:20 | 16:00 | 17:16 | 18:34 | 19:39 |
館山駅 | 6:48 | 7:45 | 8:50 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:20 | 15:24 | 16:04 | 17:20 | 18:38 | 19:43 |
この時刻表は【平日用】です。
※学校の夏・冬・春休みの期間は平日においても土曜・日曜・祝日の時刻で運行しますのでご注意ください。
運賃は、お降りの際にバス車内でお支払いください。
※一般線のバス車内では、SuicaやPASMO等の交通系ICカードは使用できません。
また、千円札以外の高額紙幣の両替できませんので、あらかじめご乗車区間の運賃をご用意ください。
■主要区間 大人片道普通運賃 ( )内はこども片道普通運賃
・館山駅−上真倉 190円(100円)
・館山駅−運動公園前 310円(160円)
・館山駅−安房神戸 380円(190円)
・館山駅−犬石 460円(230円)
・館山駅−安房神社 490円(250円)
・館山駅−野島崎灯台口 610円(310円)
・館山駅−安房白浜 610円(310円)
館山支店 0470-22-6511