ジェイアールバス関東 HOME > 一般路線バス・貸切バス > 一般路線バスのご案内 > 【土休日】古河駅〜大綱
【2021年04月05日乗車分から】
▼(主なバス停) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行先 | 大綱 | 大綱 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 | 古河駅 | 大綱 |
古河駅 | 6:30 | 6:55 | 7:30 | 7:55 | 8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:25 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:30 | 13:00 |
末広町 | 6:31 | 6:56 | 7:31 | 7:56 | 8:26 | 8:41 | 9:01 | 9:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:06 | 12:31 | 13:01 |
下山郵便局前 | 6:31 | 6:56 | 7:31 | 7:56 | 8:26 | 8:41 | 9:01 | 9:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:06 | 12:31 | 13:01 |
警察署前 | 6:32 | 6:57 | 7:32 | 7:58 | 8:28 | 8:43 | 9:03 | 9:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:08 | 12:33 | 13:03 |
第三小学校前 | 6:33 | 6:58 | 7:33 | 7:59 | 8:29 | 8:44 | 9:04 | 9:29 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:09 | 12:34 | 13:04 |
下山町 | 6:34 | 6:59 | 7:34 | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:10 | 12:35 | 13:05 |
古河三中前 | 6:34 | 6:59 | 7:34 | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:10 | 12:35 | 13:05 |
古河日赤 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
日赤入口 | 6:35 | 7:00 | 7:35 | 8:01 | 8:31 | 8:46 | 9:06 | 9:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:11 | 12:36 | 13:06 |
上辺見 | 6:36 | 7:01 | 7:36 | 8:02 | 8:32 | 8:47 | 9:07 | 9:32 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:12 | 12:37 | 13:07 |
上辺見東町 | 6:36 | 7:01 | 7:36 | 8:02 | 8:32 | 8:47 | 9:07 | 9:32 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:12 | 12:37 | 13:07 |
西女沼 | 6:37 | 7:02 | 7:37 | 8:03 | 8:33 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:13 | 12:38 | 13:08 |
女沼 | 6:38 | 7:03 | 7:38 | 8:04 | 8:34 | 8:49 | 9:09 | 9:34 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:14 | 12:39 | 13:09 |
女沼土々原 | 6:38 | 7:03 | 7:38 | 8:04 | 8:34 | 8:49 | 9:09 | 9:34 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:14 | 12:39 | 13:09 |
東女沼 | 6:39 | 7:04 | 7:39 | 8:05 | 8:35 | 8:50 | 9:10 | 9:35 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:10 |
女沼仲町 | 6:39 | 7:04 | 7:39 | 8:05 | 8:35 | 8:50 | 9:10 | 9:35 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:10 |
商工会館 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
古河市役所 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
平嶋医院前 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
総和中学校 | 6:40 | 7:05 | 7:40 | 8:06 | 8:36 | 8:51 | 9:11 | 9:36 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:41 | 13:11 |
駒羽根西町 | 6:41 | 7:06 | 7:41 | 8:07 | 8:37 | 8:52 | 9:12 | 9:37 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:12 |
駒羽根 | U | U | U | 8:08 | U | 8:53 | U | 9:38 | U | 10:43 | U | 11:43 | U | 12:43 | U |
東駒羽根 | U | U | U | 8:09 | U | 8:54 | U | 9:39 | U | 10:44 | U | 11:44 | U | 12:44 | U |
西原山 | U | U | U | 8:09 | U | 8:54 | U | 9:39 | U | 10:44 | U | 11:44 | U | 12:44 | U |
原山本町 | U | U | U | 8:10 | U | 8:55 | U | 9:40 | U | 10:45 | U | 11:45 | U | 12:45 | U |
総和郵便局 | U | U | U | 8:11 | U | 8:56 | U | 9:41 | U | 10:46 | U | 11:46 | U | 12:46 | U |
駒羽根第一 | 6:43 | 7:08 | 7:43 | U | 8:39 | U | 9:14 | U | 10:14 | U | 11:14 | U | 12:19 | U | 13:14 |
ネーブルパーク前 | 6:43 | 7:08 | 7:43 | U | 8:39 | U | 9:14 | U | 10:14 | U | 11:14 | U | 12:19 | U | 13:14 |
総和南中学校 | 6:44 | 7:09 | 7:44 | U | 8:40 | U | 9:15 | U | 10:15 | U | 11:15 | U | 12:20 | U | 13:15 |
駒羽根団地 | 6:44 | 7:09 | 7:44 | U | 8:40 | U | 9:15 | U | 10:15 | U | 11:15 | U | 12:20 | U | 13:15 |
団地東第2 | U | U | U | 8:13 | U | 8:58 | U | 9:43 | U | 10:48 | U | 11:48 | U | 12:48 | U |
団地東第3 | U | U | U | 8:14 | U | 8:59 | U | 9:44 | U | 10:49 | U | 11:49 | U | 12:49 | U |
駒羽根小 | U | U | U | 8:14 | U | 8:59 | U | 9:44 | U | 10:49 | U | 11:49 | U | 12:49 | U |
団地東第9 | U | U | U | 8:15 | U | 9:00 | U | 9:45 | U | 10:50 | U | 11:50 | U | 12:50 | U |
健康の駅 | U | U | U | 8:17 | U | 9:02 | U | 9:47 | U | 10:52 | U | 11:52 | U | 12:52 | U |
北利根工業団地 | U | U | U | 8:17 | U | 9:02 | U | 9:47 | U | 10:52 | U | 11:52 | U | 12:52 | U |
総和福祉センター | U | U | U | 8:18 | U | 9:03 | U | 9:48 | U | 10:53 | U | 11:53 | U | 12:53 | U |
久能新田 | U | U | U | 8:18 | U | 9:03 | U | 9:48 | U | 10:53 | U | 11:53 | U | 12:53 | U |
せせらぎ第6 | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U | 12:54 | U |
せせらぎ第4 | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U | 12:54 | U |
久能新田中 | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U | 12:54 | U |
久能新田北 | U | U | U | 8:20 | U | 9:05 | U | 9:50 | U | 10:55 | U | 11:55 | U | 12:55 | U |
総和中央病院前 | 6:45 | 7:10 | 7:45 | 8:13 | 8:41 | 8:58 | 9:16 | 9:43 | 10:16 | 10:48 | 11:16 | 11:48 | 12:21 | 12:48 | 13:16 |
薬師公園 | 6:45 | 7:10 | 7:45 | 8:12 | 8:41 | 8:57 | 9:16 | 9:42 | 10:16 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:21 | 12:47 | 13:16 |
配電盤団地 | 6:46 | 7:11 | 7:46 | 8:12 | 8:42 | 8:57 | 9:17 | 9:42 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:22 | 12:47 | 13:17 |
久能住宅地 | 6:46 | 7:11 | 7:46 | 8:11 | 8:42 | 8:56 | 9:17 | 9:41 | 10:17 | 10:46 | 11:17 | 11:46 | 12:22 | 12:46 | 13:17 |
久能 | 6:47 | 7:12 | 7:47 | 循環 | 8:43 | 循環 | 9:18 | 循環 | 10:18 | 循環 | 11:18 | 循環 | 12:23 | 循環 | 13:18 |
下大野小学校 | 6:48 | 7:13 | 7:48 | U | 8:44 | U | 9:19 | U | 10:19 | U | 11:19 | U | 12:24 | U | 13:19 |
東久能 | 6:49 | 7:14 | 7:49 | U | 8:45 | U | 9:20 | U | 10:20 | U | 11:20 | U | 12:25 | U | 13:20 |
柳橋坂上 | 6:50 | 7:15 | 7:50 | U | 8:46 | U | 9:21 | U | 10:21 | U | 11:21 | U | 12:26 | U | 13:21 |
柳橋 | 6:51 | 7:16 | 7:51 | U | 8:47 | U | 9:22 | U | 10:22 | U | 11:22 | U | 12:27 | U | 13:22 |
柳橋下宿 | 6:52 | 7:17 | 7:52 | U | 8:48 | U | 9:23 | U | 10:23 | U | 11:23 | U | 12:28 | U | 13:23 |
北山田入口 | 6:53 | 7:18 | 7:53 | U | 8:49 | U | 9:24 | U | 10:24 | U | 11:24 | U | 12:29 | U | 13:24 |
北山田 | 6:54 | 7:19 | 7:54 | U | 8:50 | U | 9:25 | U | 10:25 | U | 11:25 | U | 12:30 | U | 13:25 |
山田新町 | 6:55 | 7:20 | 7:55 | U | 8:51 | U | 9:26 | U | 10:26 | U | 11:26 | U | 12:31 | U | 13:26 |
山田十字路 | 6:56 | 7:21 | 7:56 | U | 8:52 | U | 9:27 | U | 10:27 | U | 11:27 | U | 12:32 | U | 13:27 |
東山田 | 6:57 | 7:22 | 7:57 | U | 8:53 | U | 9:28 | U | 10:28 | U | 11:28 | U | 12:33 | U | 13:28 |
中里 | 6:58 | 7:23 | 7:58 | U | 8:54 | U | 9:29 | U | 10:29 | U | 11:29 | U | 12:34 | U | 13:29 |
大綱 | 7:01 | 7:26 | 8:01 | U | 8:57 | U | 9:32 | U | 10:32 | U | 11:32 | U | 12:37 | U | 13:32 |
▼(主なバス停) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大綱 | 5:50 | 6:15 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | U | 8:30 | U | 9:25 | U | 10:15 | U | 11:15 | U | 12:15 |
中里 | 5:51 | 6:16 | 6:41 | 7:11 | 7:41 | U | 8:31 | U | 9:26 | U | 10:16 | U | 11:16 | U | 12:16 |
東山田 | 5:52 | 6:17 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | U | 8:32 | U | 9:27 | U | 10:17 | U | 11:17 | U | 12:17 |
山田十字路 | 5:53 | 6:18 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | U | 8:33 | U | 9:28 | U | 10:18 | U | 11:18 | U | 12:18 |
山田新町 | 5:53 | 6:18 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | U | 8:33 | U | 9:28 | U | 10:18 | U | 11:18 | U | 12:18 |
北山田 | 5:54 | 6:19 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | U | 8:34 | U | 9:29 | U | 10:19 | U | 11:19 | U | 12:19 |
北山田入口 | 5:55 | 6:20 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | U | 8:35 | U | 9:30 | U | 10:20 | U | 11:20 | U | 12:20 |
柳橋下宿 | 5:56 | 6:21 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | U | 8:36 | U | 9:31 | U | 10:21 | U | 11:21 | U | 12:21 |
柳橋 | 5:57 | 6:22 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | U | 8:37 | U | 9:32 | U | 10:22 | U | 11:22 | U | 12:22 |
柳橋坂上 | 5:57 | 6:22 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | U | 8:37 | U | 9:32 | U | 10:22 | U | 11:22 | U | 12:22 |
東久能 | 5:58 | 6:23 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | 駅発 | 8:38 | 駅発 | 9:33 | 駅発 | 10:23 | 駅発 | 11:23 | 駅発 | 12:23 |
下大野小学校 | 5:59 | 6:24 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 7:55 | 8:39 | 8:40 | 9:34 | 9:25 | 10:24 | 10:30 | 11:24 | 11:30 | 12:24 |
久能 | 6:00 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 循環 | 8:40 | 循環 | 9:35 | 循環 | 10:25 | 循環 | 11:25 | 循環 | 12:25 |
久能住宅地 | 6:00 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:11 | 8:40 | 8:56 | 9:35 | 9:41 | 10:25 | 10:46 | 11:25 | 11:46 | 12:25 |
配電盤団地 | 6:01 | 6:26 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:12 | 8:41 | 8:57 | 9:36 | 9:42 | 10:26 | 10:47 | 11:26 | 11:47 | 12:26 |
薬師公園 | 6:01 | 6:26 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:12 | 8:41 | 8:57 | 9:36 | 9:42 | 10:26 | 10:47 | 11:26 | 11:47 | 12:26 |
総和中央病院前 | 6:02 | 6:27 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:13 | 8:42 | 8:58 | 9:37 | 9:43 | 10:27 | 10:48 | 11:27 | 11:48 | 12:27 |
駒羽根団地 | 6:02 | 6:27 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | U | 8:42 | U | 9:37 | U | 10:27 | U | 11:27 | U | 12:27 |
総和南中学校 | 6:03 | 6:28 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | U | 8:43 | U | 9:38 | U | 10:28 | U | 11:28 | U | 12:28 |
ネーブルパーク | 6:03 | 6:28 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | U | 8:43 | U | 9:38 | U | 10:28 | U | 11:28 | U | 12:28 |
駒羽根第一 | 6:04 | 6:29 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | U | 8:44 | U | 9:39 | U | 10:29 | U | 11:29 | U | 12:29 |
団地東第2 | U | U | U | U | U | 8:13 | U | 8:58 | U | 9:43 | U | 10:48 | U | 11:48 | U |
団地東第3 | U | U | U | U | U | 8:14 | U | 8:59 | U | 9:44 | U | 10:49 | U | 11:49 | U |
駒羽根小 | U | U | U | U | U | 8:14 | U | 8:59 | U | 9:44 | U | 10:49 | U | 11:49 | U |
団地東第9 | U | U | U | U | U | 8:15 | U | 9:00 | U | 9:45 | U | 10:50 | U | 11:50 | U |
健康の駅 | U | U | U | U | U | 8:17 | U | 9:02 | U | 9:47 | U | 10:52 | U | 11:52 | U |
北利根工業団地 | U | U | U | U | U | 8:17 | U | 9:02 | U | 9:47 | U | 10:52 | U | 11:52 | U |
総和福祉センター | U | U | U | U | U | 8:18 | U | 9:03 | U | 9:48 | U | 10:53 | U | 11:53 | U |
久能新田 | U | U | U | U | U | 8:18 | U | 9:03 | U | 9:48 | U | 10:53 | U | 11:53 | U |
せせらぎ第6 | U | U | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U |
せせらぎ第4 | U | U | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U |
久能新田中 | U | U | U | U | U | 8:19 | U | 9:04 | U | 9:49 | U | 10:54 | U | 11:54 | U |
久能新田北 | U | U | U | U | U | 8:20 | U | 9:05 | U | 9:50 | U | 10:55 | U | 11:55 | U |
総和郵便局 | U | U | U | U | U | 8:21 | U | 9:06 | U | 9:51 | U | 10:56 | U | 11:56 | U |
原山本町 | U | U | U | U | U | 8:21 | U | 9:06 | U | 9:51 | U | 10:56 | U | 11:56 | U |
西原山 | U | U | U | U | U | 8:22 | U | 9:07 | U | 9:52 | U | 10:57 | U | 11:57 | U |
東駒羽根 | U | U | U | U | U | 8:22 | U | 9:07 | U | 9:52 | U | 10:57 | U | 11:57 | U |
平嶋医院前 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
古河市役所 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
商工会館 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
駒羽根 | U | U | U | U | U | 8:24 | U | 9:09 | U | 9:54 | U | 10:59 | U | 11:59 | U |
駒羽根西町 | 6:06 | 6:31 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:25 | 8:47 | 9:11 | 9:42 | 9:56 | 10:32 | 11:01 | 11:32 | 12:00 | 12:31 |
総和中学校 | 6:06 | 6:31 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:25 | 8:47 | 9:11 | 9:42 | 9:56 | 10:32 | 11:01 | 11:32 | 12:00 | 12:31 |
女沼仲町 | 6:07 | 6:32 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:26 | 8:48 | 9:12 | 9:43 | 9:57 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:01 | 12:32 |
東女沼 | 6:07 | 6:32 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:26 | 8:48 | 9:12 | 9:43 | 9:57 | 10:33 | 11:02 | 11:33 | 12:01 | 12:32 |
女沼土々原 | 6:08 | 6:33 | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:27 | 8:49 | 9:13 | 9:44 | 9:58 | 10:34 | 11:03 | 11:34 | 12:02 | 12:33 |
女沼 | 6:09 | 6:34 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:28 | 8:50 | 9:14 | 9:45 | 9:59 | 10:35 | 11:04 | 11:35 | 12:03 | 12:34 |
西女沼 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:29 | 8:51 | 9:15 | 9:46 | 10:00 | 10:36 | 11:05 | 11:36 | 12:04 | 12:35 |
上辺見東町 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:29 | 8:51 | 9:15 | 9:46 | 10:00 | 10:36 | 11:05 | 11:36 | 12:04 | 12:35 |
上辺見 | 6:11 | 6:36 | 7:01 | 7:31 | 8:01 | 8:30 | 8:52 | 9:16 | 9:47 | 10:01 | 10:37 | 11:06 | 11:37 | 12:05 | 12:36 |
日赤入口 | 6:12 | 6:37 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:31 | 8:53 | 9:17 | 9:48 | 10:02 | 10:38 | 11:07 | 11:38 | 12:06 | 12:37 |
古河日赤 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
古河三中前 | 6:13 | 6:38 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:32 | 8:54 | 9:18 | 9:49 | 10:03 | 10:39 | 11:08 | 11:39 | 12:07 | 12:38 |
下山町 | 6:13 | 6:38 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:32 | 8:54 | 9:18 | 9:49 | 10:03 | 10:39 | 11:08 | 11:39 | 12:07 | 12:38 |
第三小学校前 | 6:14 | 6:39 | 7:04 | 7:34 | 8:04 | 8:33 | 8:55 | 9:19 | 9:50 | 10:04 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:08 | 12:39 |
警察署前 | 6:15 | 6:40 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:34 | 8:56 | 9:20 | 9:51 | 10:05 | 10:41 | 11:10 | 11:41 | 12:09 | 12:40 |
下山郵便局前 | 6:17 | 6:42 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:36 | 8:58 | 9:22 | 9:53 | 10:07 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | 12:11 | 12:42 |
末広町 | 6:18 | 6:43 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:37 | 8:59 | 9:23 | 9:54 | 10:08 | 10:44 | 11:13 | 11:44 | 12:12 | 12:43 |
古河駅 | 6:22 | 6:47 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:43 | 9:04 | 9:29 | 9:59 | 10:14 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:16 | 12:47 |
「循環」は古河駅始発の循環バスです。
運賃は、お降りの際にバス車内でお支払いください。
ICカード(Suica・PASMO)がご利用いただけます。
'■主要区間 大人片道普通運賃 ( )内はこども片道普通運賃
・第三小学校前−古河駅 160円(80円)
・上辺見/日赤入口−古河駅 180円(90円)
・北利根工業団地−古河駅 320円(160円)
・大綱−古河駅 560円(280円)
古河営業所 0280-30-7696