ジェイアールバス関東 HOME > 一般路線バス・貸切バス > 一般路線バスのご案内 > 【平日】古河駅〜駒羽根〜古河駅
【2022年03月12日乗車分から】
▼(主なバス停) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 総和中 | 総和中 | 総和中 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 日赤 | 総和中 | 総和中 | 総和中 |
運転日注意 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
古河駅 | 7:15 | 7:45 | 8:05 | 8:45 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:05 |
末広町 | 7:16 | 7:46 | 8:06 | 8:46 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:06 |
下山郵便局前 | 7:16 | 7:46 | 8:06 | 8:46 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:06 |
警察署前 | 7:17 | 7:47 | 8:07 | 8:47 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:07 |
第三小学校前 | 7:18 | 7:48 | 8:08 | 8:48 | 9:33 | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:08 |
下山町 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:10 |
古河三中前 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | 9:35 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:10 |
古河日赤 | U | U | U | 8:55 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | U | U | U |
日赤入口 | 7:21 | 7:51 | 8:11 | 8:57 | 9:42 | 10:12 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:36 | 16:36 | 17:11 |
上辺見 | 7:22 | 7:52 | 8:12 | 8:58 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:37 | 16:37 | 17:12 |
上辺見東町 | 7:22 | 7:52 | 8:12 | 8:58 | 9:43 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:37 | 16:37 | 17:12 |
西女沼 | 7:23 | 7:53 | 8:13 | 8:59 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:38 | 16:38 | 17:13 |
女沼 | 7:24 | 7:54 | 8:14 | 9:00 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:39 | 16:39 | 17:14 |
女沼土々原 | 7:24 | 7:54 | 8:14 | 9:00 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:39 | 16:39 | 17:14 |
東女沼 | 7:25 | 7:55 | 8:15 | 9:01 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:40 | 16:40 | 17:15 |
女沼仲町 | 7:25 | 7:55 | 8:15 | 9:01 | 9:46 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:40 | 16:40 | 17:15 |
商工会館 | U | U | U | 9:02 | 9:47 | 10:17 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | U | U | U |
古河市役所 | U | U | U | 9:03 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | U | U | U |
平嶋医院前 | U | U | U | 9:04 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | U | U | U |
総和中学校 | 7:26 | 7:56 | 8:16 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 15:41 | 16:41 | 17:16 |
駒羽根西町 | 7:27 | 7:57 | 8:17 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 15:42 | 16:42 | 17:19 |
駒羽根 | 7:28 | 7:58 | 8:18 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 15:43 | 16:43 | 17:20 |
東駒羽根 | 7:29 | 7:59 | 8:19 | 9:05 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:44 | 16:44 | 17:21 |
西原山 | 7:29 | 7:59 | 8:19 | 9:05 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:44 | 16:44 | 17:21 |
原山本町 | 7:30 | 8:00 | 8:20 | 9:06 | 9:51 | 10:21 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 15:45 | 16:45 | 17:22 |
総和郵便局 | 7:31 | 8:01 | 8:21 | 9:07 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:46 | 16:46 | 17:24 |
久能住宅地 | 7:31 | 8:01 | 8:21 | 9:07 | 9:52 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:46 | 16:46 | 17:24 |
配電盤団地 | 7:32 | 8:02 | 8:22 | 9:08 | 9:53 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:47 | 16:47 | 17:25 |
薬師公園 | 7:32 | 8:02 | 8:22 | 9:08 | 9:53 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:47 | 16:47 | 17:25 |
総和中央病院前 | 7:33 | 8:03 | 8:23 | 9:09 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:48 | 16:48 | 17:26 |
団地東第2 | 7:33 | 8:03 | 8:23 | 9:09 | 9:54 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:48 | 16:48 | 17:26 |
団地東第3 | 7:34 | 8:04 | 8:24 | 9:10 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:49 | 16:49 | 17:27 |
駒羽根小 | 7:34 | 8:04 | 8:24 | 9:10 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:49 | 16:49 | 17:27 |
団地東第9 | 7:35 | 8:05 | 8:25 | 9:11 | 9:56 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:50 | 16:50 | 17:28 |
健康の駅 | 7:40 | 8:12 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:52 | 16:52 | 17:36 |
北利根工業団地 | 7:40 | 8:12 | 8:28 | 9:13 | 9:58 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:52 | 16:52 | 17:36 |
総和福祉センター | 7:41 | 8:13 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:53 | 16:53 | 17:37 |
久能新田 | 7:41 | 8:13 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:53 | 16:53 | 17:37 |
せせらぎ第6 | 7:42 | 8:14 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:54 | 16:54 | 17:38 |
せせらぎ第4 | 7:42 | 8:14 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:54 | 16:54 | 17:38 |
久能新田中 | 7:42 | 8:14 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:54 | 16:54 | 17:38 |
久能新田北 | 7:43 | 8:15 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:55 | 16:55 | 17:39 |
総和郵便局 | 7:44 | 8:16 | 8:32 | 9:17 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:56 | 16:56 | 17:40 |
原山本町 | 7:44 | 8:16 | 8:32 | 9:17 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:56 | 16:56 | 17:40 |
西原山 | 7:45 | 8:17 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:57 | 16:57 | 17:41 |
東駒羽根 | 7:45 | 8:17 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:57 | 16:57 | 17:41 |
平嶋医院前 | U | U | U | 9:20 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | U | U | U |
古河市役所 | U | U | U | 9:22 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | U | U | U |
商工会館 | U | U | U | 9:22 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | U | U | U |
駒羽根 | 7:47 | 8:19 | 8:35 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 15:59 | 16:59 | 17:43 |
駒羽根西町 | 7:49 | 8:21 | 8:37 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 16:00 | 17:00 | 17:44 |
総和中学校 | 7:49 | 8:21 | 8:37 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | 16:00 | 17:00 | 17:44 |
女沼仲町 | 7:50 | 8:22 | 8:38 | 9:24 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 16:01 | 17:01 | 17:45 |
東女沼 | 7:50 | 8:22 | 8:38 | 9:24 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 16:01 | 17:01 | 17:45 |
女沼土々原 | 7:51 | 8:23 | 8:39 | 9:25 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:02 | 17:02 | 17:46 |
女沼 | 7:52 | 8:24 | 8:40 | 9:26 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 16:03 | 17:03 | 17:47 |
西女沼 | 7:53 | 8:25 | 8:41 | 9:27 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:04 | 17:04 | 17:48 |
上辺見東町 | 7:53 | 8:25 | 8:41 | 9:27 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:04 | 17:04 | 17:48 |
上辺見 | 7:54 | 8:26 | 8:42 | 9:28 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 16:05 | 17:05 | 17:49 |
日赤入口 | 7:56 | 8:28 | 8:44 | 9:29 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 16:06 | 17:07 | 17:51 |
古河日赤 | U | U | U | 9:34 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | U | U | U |
古河三中前 | 7:56 | 8:28 | 8:44 | 9:36 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 16:06 | 17:07 | 17:51 |
下山町 | 7:57 | 8:29 | 8:45 | 9:37 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:07 | 17:08 | 17:52 |
第三小学校前 | 7:58 | 8:30 | 8:46 | 9:38 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 16:08 | 17:09 | 17:53 |
警察署前 | 7:58 | 8:30 | 8:46 | 9:38 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 16:08 | 17:09 | 17:53 |
下山郵便局前 | 7:59 | 8:31 | 8:47 | 9:39 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 16:09 | 17:10 | 17:54 |
末広町 | 8:00 | 8:32 | 8:48 | 9:40 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 16:10 | 17:11 | 17:55 |
古河駅 | 8:10 | 8:45 | 9:00 | 9:50 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
古河駅始発の循環バスです。
古河駅〜女沼仲町間は大綱系統のバスもご利用いただけます。
久能住宅地→総和中央病院間から古河駅方面へは、大綱系統もご利用いただけます。
運賃は、お降りの際にバス車内でお支払いください。
ICカード(Suica・PASMO)がご利用いただけます。
■主要区間 大人片道普通運賃 ( )内はこども片道普通運賃
・第三小学校前−古河駅 160円(80円)
・上辺見/日赤入口−古河駅 180円(90円)
・北利根工業団地−古河駅 320円(160円)
・大綱−古河駅 560円(280円)
古河営業所 0280-30-7696